top of page
Brenny
Machado
![]() ph. Paschoal Rodriguez | ![]() ph. Paschoal Rodriguez |
---|---|
![]() ph. Paschoal Rodriguez | ![]() ph. Pablo Koury |
![]() ph. Pablo Koury | ![]() ph. Bruno Rangel |
![]() ph. Bruno Rangel | ![]() ph. Bruno Rangel (8) ph. Bruno Rangel |
![]() ph. Bruno Rangel | ![]() ph. Paschoal Rodriguez |
![]() ph. Paschoal Rodriguez | ![]() ph. Paschoal Rodriguez |
![]() ph. Paschoal Rodriguez | ![]() ph. Bruno Rangel |
![]() ph. Bruno Rangel | ![]() ph. Paschoal Rodriguez |
![]() ph. Paschoal Rodriguez | ![]() ph. Paschoal Rodriguez |
Altura 1,87 – Torax 88 – Manequim 38 – Terno 48M – Sapatos 42 – Cabelos Loiros – Olhos Castanhos
6’2’’ Height – 35’’ Chest – 28/30 Size – 48L Suit – 10 Shoes – Blond Hair – Brown Eyes
bottom of page